Unidad de engranaje cónico helicoidal combinada con disco retráctil de eje hueco KHB167RF97-4870-YEJ0.75KW
Parámetros técnicos:
| Modelos disponibles | KHB107RF37, KHB127RF77, KHB127RF87, KHB157RF97, KHB167RF97, KHB187RF97, KHB157RF107, KHB167RF107, KHB187RF107 | 
| Relación | 5,36~179,86 (máx.: 13461) | 
| Potencia de entrada | 0.12 ~ 200 kilovatios | 
| par máximo | 200~50000 Nm | 
DESCRIPCIÓN
K series helical bevel gear unit is based on the modular design, so it’s convenient for them to fit all types of motors, and it’s possible for the different types of machines to combine or connect.
With their high efficiency in both directions of rotation and at any input speed, these right-angle gear units are very energy-efficient. K series helical bevel gearmotor high-endurance gearing is wear-free and lasts a gear unit’s lifetime. For precise positioning tasks, you can use the K series right angle helical bevel gear units with reduced backlash.
CARACTERÍSTICAS
- Adopte un diseño optimizado y combinación de módulos.
- Salida en ángulo recto, amplia aplicación.
- Adopta tecnología avanzada de rectificado y tecnología de modificación de forma, que tiene una alta capacidad de carga, operación confiable y bajo nivel de ruido.
- Buen rendimiento de sellado, adecuado para una amplia gama de condiciones de trabajo.
- Alta eficiencia de transmisión y ahorro de energía.
- Se puede combinar con varios motores con un rango de relación más amplio
- Rentable y fácil de mantener.
Formulario de producto
- Etapa de transmisión: 3 etapas.
- Forma de ensamblaje: Montado con patas, montado con brida, montado con brida pequeña B14, montado con brazo de torsión.
- Salida en ángulo recto: eje sólido, eje hueco (llave plana, disco de contracción, ranura espiral), eje sólido estriado
Datos técnicos
- Size: KHB107RF37, KHB127RF77, KHB127RF87, KHB157RF97, KHB167RF97, KHB187RF97, KHB157RF107, KHB167RF107, KHB187RF107,
- Datos técnicos (N·m): 200~50000
- Relación de transmisión: 5,36~179,86 (imax:13461)
- Potencia de entrada (kW): 0,12 ~ 200
Clasificación de potencia de entrada y par de salida
| Tamaño | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 | 
| Estructura | K..TÚ…KF..KAF..KAZ…KAT..KAB.. | |||||||||||
| Clasificación de potencia de entrada (kw) | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3-45 | 7,5-90 | 11-160 | 11-200 | 18,5-200 | 
| Relación | 5,36-106,38 | 5,81-131,87 | 6,57-145,15 | 7,14-144,79 | 7,22-175,45 | 7.19-192.27 | 8,95-175,47 | 8,74-141,93 | 8,68-146,07 | 12,66-150,03 | 17,35-164,44 | 17,97-178,37 | 
| Par máximo (N.m) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 32000 | 50000 | 
Modelos disponibles:
| Versión | Tamaño | ||||||
| 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | ||
| K.. | Foot-mounted helical bevel gearmotor | K37 | K47 | K57 | K67 | K77 | K87 | 
| El | Reductor cónico con patas / de eje hueco | KA37B | KA47B | KA57B | KA67B | KA77B | KA87B | 
| KV..B | Foot-mounted / Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KV37B | KV47B | KV57B | KV67B | KV77B | KV87B | 
| KH..B | Foot-mounted / Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KH37B | KH47B | KH57B | KH67B | KH77B | KH87B | 
| kf.. | Reductor cónico con brida B5 | KF37 | KF47 | KF57 | Kf67 | KF77 | kf87 | 
| COMPRAR.. | B5 Flange-mounted / Hollow shaft helical bevel gearbox | KAF37 | KAF47 | KAF57 | KAF67 | KAF77 | KAF87 | 
| KVF.. | B5 Flange-mounted / Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KVF37 | KVF47 | KVF57 | KVF67 | KVF77 | KVF87 | 
| KHF.. | B5 Flange-mounted / Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KHF37 | KHF47 | KHF57 | KHF67 | KHF77 | KHF87 | 
| El .. | Hollow shaft helical bevel reduction gear reducer | KA37 | KA47 | KA57 | KA67 | KA77 | KA87 | 
| kv.. | Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KV37 | KV47 | KV57 | KV67 | KV77 | KV87 | 
| KH.. | Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KH37 | KH47 | KH57 | KH67 | KH77 | KH87 | 
| kat.. | Hollow shaft / Torque arm helical bevel reduction gear reducer | KAT37 | KAT47 | KAT57 | KAT67 | KAT77 | KAT87 | 
| KAZ.. | B14 Flange-mounted / Hollow shaft helical bevel gearbox | KAZ37 | KAZ47 | KAZ57 | KAZ67 | KAZ77 | KAZ87 | 
| KVZ.. | B14 Flange-mounted / Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KVZ37 | KVZ47 | KVZ57 | KVZ67 | KVZ77 | KVZ87 | 
| Khz.. | B14 Flange-mounted / Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KHZ37 | KHZ47 | KHZ57 | KHZ67 | KHZ77 | KHZ87 | 
| Versión | Tamaño | ||||||
| 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 | ||
| K.. | Foot-mounted right angle helical bevel gear reducer | K97 | K107 | K127 | K157 | K167 | K187 | 
| El | Foot-mounted / Hollow shaft right angle helical bevel gear reducer | KA97B | KA107B | KA127B | KA157B | KA167B | KA187B | 
| KV..B | Foot-mounted / Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KV97B | KV107B | KV127B | KV157B | KV167B | KV187B | 
| KH..B | Foot-mounted / Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gear box | KH97B | KH107B | KH127B | KH157B | KH167B | KH187B | 
| kf.. | B5 Flange-mounted helical bevel reduction gear reducer | KF97 | KF107 | KF127 | KF157 | Kne157 | KF187 | 
| COMPRAR.. | B5 Flange-mounted / Hollow shaft helical bevel gearbox reducer | KAF97 | KAF107 | CAF127 | KAF157 | KAF167 | KAF187 | 
| KVF.. | B5 Flange-mounted / Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KVF97 | KVF107 | KVF127 | KVF157 | KVF167 | KVF187 | 
| KHF.. | B5 Flange-mounted / Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KHF97 | KHF107 | KHF127 | KHF157 | KHF167 | KHF187 | 
| El .. | Hollow shaft helical bevel reduction gear reducer | KA97 | KA107 | KA127 | KA157 | KA167 | KA187 | 
| kv.. | Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KV97 | KV107 | KV127 | KV157 | KV167 | KV187 | 
| KH.. | Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KH97 | KH107 | KH127 | KH157 | KH167 | KH187 | 
| K.T.. | Hollow shaft / Torque arm helical bevel gearbox | KT97 | KT107 | KT127 | KT157 | kt167 | KT187 | 
| KAZ.. | B14 Flange-mounted / Hollow shaft helical bevel gearbox | KAZ97 | KAZ107 | KAZ127 | KAZ157 | KAZ167 | KAZ187 | 
| KVZ.. | B14 Flange-mounted / Hollow shaft / Splined hollow shaft helical bevel gearbox | KVZ97 | KVZ107 | KVZ127 | KVZ157 | KVZ167 | KVZ187 | 
| Khz.. | B14 Flange-mounted / Hollow shaft / Shrink disc helical bevel gearbox | KHZ97 | KHZ107 | KHZ127 | KHZ157 | KHZ167 | KHZ187 | 
Caja de cambios K37, caja de cambios K47, caja de cambios K57, caja de cambios K67, caja de cambios K77, caja de cambios K87, caja de cambios K97, caja de cambios K107, caja de cambios K127, caja de cambios K157, caja de cambios K187,
KF37 gear box, KF47 gearbox, KF57 gear reducer, KF67 gearbox, KF77 gearbox, KF87 gearbox, KF97 gearbox, KF107 gearbox, KF127 gearbox, KF157 gearbox, KF187 gearbox,
Caja de cambios KA37, caja de cambios KA47, caja de cambios KA57, caja de cambios KA67, caja de cambios KA77, caja de cambios KA87, caja de cambios KA97, caja de cambios KA107, caja de cambios KA127, caja de cambios KA157, caja de cambios KA187,
Caja de cambios KAT37, caja de cambios KAT47, caja de cambios KAT57, caja de cambios KAT67, caja de cambios KAT77, caja de cambios KAT87, caja de cambios KAT97, caja de cambios KAT107, caja de cambios KAT127, caja de cambios KAT157, caja de cambios KAT187,
Caja de cambios KAF37, caja de cambios KAF47, caja de cambios KAF57, caja de cambios KAF67, caja de cambios KAF77, caja de cambios KAF87, caja de cambios KAF97, caja de cambios KAF107, caja de cambios KAF127, caja de cambios KAF157, caja de cambios KAF187,
KAZ37 gearbox, KAZ47 gearbox, KAZ57 gearbox, KAZ67 gearbox,KAZ77 gearbox, KAZ87 gearbox, KAZ97 gearbox, KAZ107 gearbox, KAZ127 gearbox, KAZ157 gearbox, KAZ187 gearbox,
KHB107RF37 gearmotor, KHB127RF77 gearmotor, KHB127RF87 gearmotor, KHB157RF97 gearmotor, KHB167RF97 gearmotor, KHB187RF97 gearmotor, KHB157RF107 gearmotor, KHB167RF107 gearmotor, KHB187RF107 gearmotor,
KA:  hollow shaft output helical bevel reduction gear reducer
KF: reductor cónico helicoidal de salida de eje macizo con brida
KAF: caja de engranajes cónicos helicoidales de salida de eje hueco con brida
KAZ: motorreductor cónico helicoidal de salida de eje hueco montado en brida B14
KAT: motor con engranaje cónico helicoidal de salida de eje hueco montado en brazo de torsión
KAB: reductor de bisel helicoidal de salida de eje hueco con patas
KVZ: Motorreductor de eje hueco estriado con brida B14 de bisel helicoidal
KHB: Hollow shaft with shrink disk with foot mounted helical bevel geared motor
Tipo y designación
- Reductor de velocidad del motor conectado directamente: k-A-B-97-62,55-Y-5,5 KW-4P-NZQ-M1-J1-ZZ-EL-S
- Motor conectado directamente Reductor de velocidad (tipo combinado): K-A-B-97-RF-F-57-62,55-Y-5,5 KW-4P-M1-J1-ZZ-EL-S
- Con motor y brida de entrada: K-A-B-97-62,55-AM132B5-Y-5,5 KW-4P-M1-J1-ZZ-EL-S
- Entrada bridada, sin motor: K-A-B-97-62,55-AM132B5-M1-J1-ZZ-EL-S
- Con eje de entrada: K-A-B-97-62,55-AD4-M1-z-S
Nota:
AM132B5: Dimensión de la brida IEC (consulte nuestro catálogo)
AD4: Eje de entrada (AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8)
Código de motor:
*Y: Motores trifásicos estándar
*YB: Motores a prueba de explosiones
* YEJ: Motores freno
*YD: Motores de varias velocidades
* YVP: Motores de frecuencia variable
*YCT: Motores electromagnéticos de regulación de velocidad.
*YR: Motores de grúa y metalurgia
*YVPEJ: Motores de frecuencia variable y freno
*YG: Motores de mesa de rodillos
*YGPEJ: Motores de frecuencia variable y freno y mesa de rodillos.
Posición de montaje
Posición de la caja de terminales del motor
Dibujo de estructura
Diseño modular
Imágenes del producto
Solicitud:
K series helical bevel reduction gear reducer is widely used in light industry, food, beer and beverage, chemical industry, escalators, automatic storage equipment, construction, machinery, iron and steel metallurgy, paper-making, wood-based panel machinery, automobile manufacturing, tobacco machinery, water conservancy, printing and packaging, pharmaceutical, textile, building materials, logistics, feed machinery, environmental protection and other fields.












