RM series Flange-mounted with extended bearing hub Inline Helical Geared Motor
| Modelo | RM57, RM67, RM77 , RM87, RM97, RM107, RM137, RM147, RM167 | 
| Relación | 3,37~229,31 (máx:18126) | 
| Potencia de entrada | 0.12~160 kilovatios | 
| Par de salida | 130~18000 Nm | 
DESCRIPCIÓN
RM gearmotors with extended output bearing hub are a special type of helical gearmotor. They were designed especially for agitating applications and allow for high overhung and axial loads and bending moments. Extended bearing handles large overhung loads for use in mixers and agitators.
Formulario de producto
- Etapa de transmisión: etapa única, dos etapas, 3 etapas o combinación de múltiples etapas.
- Forma de ensamblaje: Montado con patas, montado con brida, montado con brida pequeña B14, con cubo de rodamiento de salida extendido para agitador.
- Eje de salida: Eje macizo.
Datos técnicos
- Tamaño: R37~R167
- Datos técnicos (N·m): 130~18000
- Relación de transmisión: 3,37~229,31 (imax:18126)
- Potencia de entrada (kW): 0,12 ~ 160
Clasificación de potencia de entrada y par máximo
| Tamaño | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 | 
| Estructura | RF | ||||||||||||
| Clasificación de potencia de entrada (kw) | 0.18-0.75 | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-7.5 | 0.18-7.5 | 0.18-11 | 0.55-22 | 0.55-30 | 2.2-45 | 5.5-55 | 11-90 | 11-160 | 
| Relación | 3,83-74,84 | 3.37-135.09 | 3,41-134,82 | 3,83-167,65 | 4,39-189,69 | 4,29-165,48 | 5.21-195.24 | 5,36-246,54 | 4,49-264,42 | 5,06-245,5 | 5.15-223.34 | 5,00-163,46 | 8,77-196,41 | 
| Par máximo (N.m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 
DISPONIBLE MODELOS:
| monoetapa | Tamaño | ||||||
| 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | ||
| RX.. | Montado con pies | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 | 
| RXF.. | Flange-mounted | RXF57 | RXF67 | RXF77 | RXF87 | RXF97 | RXF107 | 
| multietapa | Tamaño | |||||||
| 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | |||
| R.. | Montado con pies | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | |
| R..F | Foot-mounted and flange-mounted | R17F | R27F | R37F | R47F | R57F | R67F | |
| RF.. | Flange-mounted | RF17 | RF27 | RF37 | RF47 | RF57 | RF67 | |
| RM.. | Flange-mounted with extended bearing hub | RM17 | RM27 | RM37 | RM47 | 57€ | 67€ | |
| multietapa | Tamaño | |||||||
| 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 | ||
| R.. | Montado con pies | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 | 
| R..F | Foot-mounted and flange-mounted | R77F | R87F | R97F | R107F | R137F | R147F | R167F | 
| RF.. | Flange-mounted | RF77 | RF87 | RF97 | RF107 | RF137 | RF147 | RF167 | 
| RM.. | Flange-mounted with extended bearing hub | RM77 | 87€ | 97€ | RM107 | 137€ | 147€ | 167€ | 
Tipo y designación
- Reductor de velocidad del motor conectado directamente: RF- F- 107- 92,7- Y- 5,5 KW- 4P- M1- J1- 350
- Motor conectado directamente Reductor de velocidad (tipo combinado): RF- F- 107- RF- F77- 92,7- Y- 5,5 KW- 4P- M1- J1- 350
- Con motor y brida de entrada: RF- F- 107- 92,7- AM132B5- Y- 5,5 KW- 4P- M1- 350
 
-  Entrada bridada, sin motor: RF- F- 107- 92,7- AM132B5- M1- 350
 
-  Con eje de entrada: RF- F- 107- 92,7- AD4- M1- 350
 
Nota:
AM132B5: Dimensión de la brida IEC (consulte nuestro catálogo)
AD4: Eje de entrada (AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8)
Código de motor:
*Y: Motores trifásicos estándar
*YB: Motores a prueba de explosiones
* YEJ: Motores freno
*YD: Motores de varias velocidades
* YVP: Motores de frecuencia variable
*YCT: Motores electromagnéticos de regulación de velocidad.
*YR: Motores de grúa y metalurgia
*YVPEJ: Motores de frecuencia variable y freno
*YG: Motores de mesa de rodillos
*YGPEJ: Motores de frecuencia variable y freno y mesa de rodillos.
Posición de montaje
Posición de la caja de terminales del motor
Dibujo de estructura


Diseño modular
Imágenes del producto
Solicitud:
Los productos se utilizan ampliamente en la industria ligera, alimentos, cerveza y bebidas, industria química, escaleras mecánicas, equipos de almacenamiento automático, construcción, maquinaria, metalurgia del hierro y el acero, fabricación de papel, maquinaria de paneles a base de madera, fabricación de automóviles, maquinaria de tabaco, conservación de agua, impresión y embalaje, productos farmacéuticos, textiles, materiales de construcción, logística, maquinaria de alimentación, protección ambiental y otros campos.













